料金案内
PRICE
自費の補綴処置(インレー・クラウン・義歯等)を行う際は、下記金額とは別に、処置費用として1回ごとに 5,500円 が別途かかります。なお、下記の料金はすべて税込金額となっております。
虫歯治療
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| ゴールドコア | 33,000 |
| ゴールドインレー | 66,000 |
| セラミックインレー | 77,000 |
| テンポラリークラウン | 6,600 |
| 不適合修復物除去 | 2,200 |
根管治療
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| 根管治療(前歯) | 77,000 |
| 根管治療(小臼歯) | 99,000 |
| 根管治療(大臼歯) | 110,000 |
| 穿孔閉鎖 etc | 22,000 |
| 歯髄温存療法 | 33,000 |
| ファイバーポスト | 16,500 |
予防歯科
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| PMTC 40分 | 6,600 |
| PMTC 60分 | 13,200 |
審美歯科
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| ゴールドクラウン(保証あり) | 242,000 |
| ゴールドクラウン(保証なし) | 231,000 |
| メタルボンドクラウン | 132,000 |
| ジルコニアクラウン前歯(保証あり) | 99,000 |
| ジルコニアクラウン前歯(保証なし) | 88,000 |
| ジルコニアクラウン臼歯(保証あり) | 77,000 |
| ジルコニアクラウン臼歯(保証なし) | 66,000 |
| ジルボンドクラウン | 143,000 |
| パラクラウン(小臼歯) | 33,000 |
| パラクラウン(大臼歯) | 44,000 |
| ハイブリッドクラウン前歯(保証あり) | 77,000 |
| ハイブリッドクラウン前歯(保証なし) | 66,000 |
| ハイブリッドクラウン臼歯(保証あり) | 66,000 |
| ハイブリッドクラウン臼歯(保証なし) | 55,000 |
| イーマックスクラウン(小臼歯) | 110,000 |
| フルジルコニアクラウン臼歯(保証あり) | 77,000 |
ホワイトニング
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 初回90分 | 38,500 |
| オフィスホワイトニング 2回目以降 | 33,000 |
| ティノベートホワイトニングホーム | 18,500 |
| ホームホワイトニング | 22,000 |
| ホワイトニング 薬液追加2本 | 4,400 |
| デュアルホワイトニング | 55,000 |
| ウルトライーズ(1個) | 2,750 |
| ウルトライーズ(ホワイトニングセット価格) | 8,800 |
| ウルトライーズ(知覚過敏4個セット) | 11,000 |
| ホワイトニングトレー作製(上下2個) | 16,500 |
| ホワイトニングトレー作製(1個の場合) | 9,900 |
| ホームホワイトニングジェル 1セット(2本) | 4,400 |
矯正歯科
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| 矯正 ブラケット除去 | 22,000 |
| 矯正便宜抜歯費用(1本) | 16,500 |
| 矯正精密検査 | 38,500 |
| 矯正(乳歯列期) | 55,000 |
| 矯正(混合歯列期) | 396,000 |
| 矯正(永久歯列期・ワイヤー表側) | 792,000 |
| 矯正(永久歯列期・ワイヤー表側 20%off) | 616,000 |
| 矯正(永久歯列期・ワイヤー裏側) | 1,100,000 |
| 矯正(永久歯列期・マウスピース) | 1,100,000 |
| 矯正 部分矯正 | 165,000 |
| 矯正 前歯のみ 表側片側 | 275,000 |
| 矯正 前歯のみ 片側マウスピース | 385,000 |
| 矯正 前歯のみ 表側上下 | 385,000 |
| 矯正 前歯のみ 上下マウスピース | 550,000 |
| 矯正用アンカースクリュー | 27,500 |
| 矯正調整料(ホワイトワイヤー) | 6,600 |
| 矯正調整料 | 5,500 |
| 矯正調整料(小児) | 3,300 |
| 矯正調整料(20%off) | 30,800 |
| 矯正保定装置 | 44,000 |
| 装置紛失・破損による再製作 | 33,000 |
| 矯正 開窓術 | 44,000 |
| 矯正 牽引術 | 66,000 |
| 乳歯列 | 55,000 |
| 混合歯列期(成人矯正移行の場合は差額) | 440,000 |
インプラント
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| インプラント術前準備 | 55,000 |
| インプラントオペ | 275,000 |
| インプラント上部構造 | 165,000 |
| インプラント骨造成 | 110,000 |
| GBR(骨造成) | 55,000 |
| チタン前装ハイブリッドクラウン | 99,000 |
| インプラントリペア | 110,000 |
入れ歯治療
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー 1-5歯 | 165,000 |
| ノンクラスプデンチャー 5-8歯 | 198,000 |
| ノンクラスプデンチャー 9歯~ | 220,000 |
| ノンクラスプデンチャー金属床 1-5歯 | 275,000 |
| ノンクラスプデンチャー金属床 5-8歯 | 330,000 |
| ノンクラスプデンチャー金属床 9歯~ | 418,000 |
| ノンクラスプ義歯 1顎2床 | 93,500 |
| 自費義歯調整(30分) | 6,600 |
Yagレーザー
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| レーザー処置 | 5,500 |
その他
| メニュー名 | 金額(円) |
|---|---|
| 相談料 | 0 |
| 検査診断料 | 38,500 |
| 自費処置 | 0/5,500 |
| CT撮影 | 11,000 |
| 診断書等発行料 | 5,500 |
| スポーツマウスガード シングル 2mm | 22,000 |
| スポーツマウスガード ダブル 4mm | 33,000 |
| スポーツマウスガード シングル 4mm | 27,500 |
| スポーツマウスガード フリースタイルカラーセミオーダー | 44,000 |
| スポーツマウスガード マルチカラーオーダー | 47,300 |




